پاڼه_سر_بی جی

محصولات

د سکرو هوا کمپرسور ( ثابت / متغیر فریکونسۍ) - JN لړۍ

لنډ تفصیل:

د JN لړۍ سکرو ایر کمپرسور د اصلي په توګه د پیټینټ شوي "Y" لاین سره ، د JN سکرو هوایی کمپرسور د کیشان سیټل شمالي امریکا R&D مرکز څخه د لسګونو تخنیکرانو لخوا ډیزاین شوی نړیوال مخکښې کچې ته رسیدلی او د مختلف صنعتونو لپاره د انرژي خوندي کولو خورا معتبر چمتو کوي.

د چاپیریال ساتنې برنامو په صنعت کې د انرژي محافظت او اخراج کمولو لپاره ماډل رامینځته کړی.


د محصول تفصیل

د محصول ټګ

ځانګړتیاوې

د IEC د لوړ موثریت ډرایو موټور.

IP54 او د لوړې تودوخې F ټولګي محافظت درجه.

د لوړ اخراج د حرارت درجه بندول.

اتومات دوه ګونی کنټرول.

د اوورلوډ پیل محافظت.

د کارولو اسانه او ساتنه وړیا.

د محصول توضیحات

JN لړۍ - د ټیټ ولتاژ پیرامیټونه

ماډل اخراج
فشار (Mpa)
د اخراج حجم
(m³/min)
د موټرو ځواک
(KW)
اخراج
پیوستون
وزن
(کیلوګرامه)
ابعاد
(mm)
JN37-3N 0.3 10.7 37 DN65 ۸۸۰ 1780x940x1435
JN37-3G 10.7 37 DN65 ۹۵۰ 1695x1050x1590
JN55-3G 18.2 55 DN100 ۲۰۷۰ 2510x1560x1860
JN55-3GA 19.5 55 DN100 ۲۳۳۰ 2510x1560x1860
KHE90-3GA 30.4 90 DN125 ۳۹۰۰ 2860x1760x2050
KHE132-3A 43.8 ۱۳۲ DN125 ۶۵۰۰ 3560x2160x2200
KHE160-3GA 52.9 ۱۶۰ DN150 5000 3280x2060x2240
KHE250-3GA 80.5 ۲۵۰ DN150 ۸۵۰۰ 4390x2200x2360

د JN لړۍ - د لوړ فشار پیرامیټونه

ماډل اخراج
فشار (Mpa)
د اخراج حجم
(m³/min)
د موټرو ځواک
(KW)
اخراج
پیوستون
وزن
(کیلوګرامه)
ابعاد
(mm)
JN200W-25 2.5 20 ۲۰۰ DN65 ۵۳۰۰ 3440x1860x2230
JN200W-35 3.5 16 ۲۰۰ DN65 ۵۳۰۰ 3440x1860x2230
JN250W-25 2.5 26 ۲۵۰ DN65 ۶۱۰۰ 3440x1860x2230
JN250W-35 3.5 21 ۲۵۰ DN65 ۶۱۰۰ 3440x1860x2230
JN315W-25 2.5 31 ۳۱۵ DN80 ۶۵۰۰ 3760x2260x2260
JN315W-35 3.5 26 ۳۱۵ DN80 ۶۵۰۰ 3760x2260x2260
JN400W-25 2.5 39 ۴۰۰ DN80 ۷۴۰۰ 3760x2260x2260
JN400W-35 3.5 32 ۴۰۰ DN80 ۷۴۰۰ 3760x2260x2260

د PMVF ټیټ ولتاژ لړۍ پیرامیټونه

ماډل اخراج
فشار (Mpa)
د اخراج حجم
(m³/min)
د موټرو ځواک
(KW)
اخراج
پیوستون
وزن
(کیلوګرامه)
ابعاد
(mm)
PMVFF55-2.5 0.25 ۲۱.۵ 55 DN100 ۱۸۲۰ 2150x1560x1860
PMVF55-1.5 0.15 ۲۸.۵ 55 DN150 ۳۴۵۰ 2660x2020x2140
PMVF75-2.5 0.25 ۲۸.۵ 75 DN150 ۳۵۰۰ 2660x2020x2140
PMVF90-2.5 0.25 36.5 90 DN150 ۳۵۵۰ 2660x2020x2140
PMVF110-1.5 0.15 51.5 ۱۱۰ DN250 6050 4110x2140x2280
PMVF132-2.5 0.25 51.5 ۱۳۲ DN250 6110 4110x2140x2280
PMVF160-2.5 0.25 60 ۱۶۰ DN250 ۶۲۰۰ 4110x2140x2280
PMVF37-3G 0.3 10.7 37 DN65 ۹۵۰ 1695x1050x1590
PMVF55-3G 0.3 18.2 55 DN100 ۲۰۷۰ 2510x1560x1860
PMVF55-3GA 0.3 19.5 55 DN100 ۲۳۳۰ 2510x1560x1860
PMVF75-3GA 0.3 25.3 75 DN125 ۳۸۵۰ 2860x1760x2050
PMVF90-3GA 0.3 30.4 90 DN125 ۳۹۰۰ 2860x1760x2050
PMVF132-3GA 0.3 44.5 ۱۳۲ DN150 ۴۶۰۰ 3280x2060x2240
PMVF160-3GA 0.3 52.9 ۱۶۰ DN150 5000 3280x2060x2240
PMVF185-3GA 0.3 61.2 ۱۸۵ DN200 ۶۳۰۰ 4280x2100x2300
PMVF200-3GA 0.3 66 ۲۰۰ DN200 ۶۵۰۰ 4280x2100x2300
PMVF250-3GA 0.3 80.5 ۲۵۰ DN250 ۸۵۰۰ 4390x2200x2350

JN لړۍ - دوه مرحلې کمپریشن بریښنایی جامد پیرامیټرې

ماډل اخراج
فشار (Mpa)
د اخراج حجم
(m³/min)
د موټرو ځواک
(KW)
اخراج
پیوستون
وزن
(کیلوګرامه)
ابعاد
(mm)
JN100-6-II 0.6 16.55 75 DN65 ۲۲۰۰ 2760x1630x1735
JN100-7-II 0.7 15.8 75 DN65 ۲۲۰۰ 2760x1630x1735
JN100-8-II 0.8 14.65 75 DN65 ۲۲۰۰ 2760x1630x1735
JN100-10-II 1 13.7 75 DN65 ۲۲۰۰ 2760x1630x1735
JN120-6-II 0.6 21.68 90 DN80 2720 2760x1630x1735
JN120-7-II 0.7 20.15 90 DN80 2720 2760x1630x1735
JN120-8-II 0.8 19.25 90 DN65 2700 2760x1630x1735
JN120-10-II 1 16.48 90 DN65 2700 2760x1630x1735
JN150-6-II 0.6 25.54 ۱۱۰ DN80 ۳۳۰۰ 2930x1810x1800
JN150-7-II 0.7 24.02 ۱۱۰ DN80 ۳۳۰۰ 2930x1810x1800
JN150-8-II 0.8 23 ۱۱۰ DN80 ۳۳۰۰ 2930x1810x1800
JN150-10-II 1 20.1 ۱۱۰ DN80 ۳۳۰۰ 2930x1810x1800
JN180-6-II 0.6 32.88 ۱۳۲ DN100 4380 3160x1810x2080
JN180-7-II 0.7 28.55 ۱۳۲ DN100 ۳۵۶۰ 2930x1810x2080
JN180-8-II 0.8 26.9 ۱۳۲ DN80 ۳۴۶۰ 2930x1810x1800
JN180-10-II 1 23.94 ۱۳۲ DN80 ۳۴۶۰ 2930x1810x1800
JN215-6-II 0.6 38.07 ۱۶۰ DN100 ۴۹۰۰ 3310x1980x2100
JN215-7-II 0.7 36.6 ۱۶۰ DN100 ۴۹۰۰ 3310x1980x2100
JN215-8-II 0.8 34.31 ۱۶۰ DN100 ۴۹۰۰ 3310x1980x2100
JN215-10-II 1 ۲۸.۴۶ ۱۶۰ DN100 ۴۹۰۰ 3310x1980x2100
JN250-6-II 0.6 45.26 ۱۸۵ DN100 5040 3310x1980x2230
JN250-7-II 0.7 41.1 ۱۸۵ DN100 ۴۹۵۰ 3310x1980x2100
JN250-8-II 0.8 39.8 ۱۸۵ DN100 ۴۹۵۰ 3310x1980x2100
JN250-10-II 1 34.31 ۱۸۵ DN100 ۴۹۵۰ 3310x1980x2100
JN270-6-II 0.6 47.9 ۲۰۰ DN100 ۵۰۵۰ 3310x1980x2230
JN270-7-II 0.7 45.28 ۲۰۰ DN100 ۵۰۵۰ 3310x1980x2230
JN270-8-II 0.8 43.12 ۲۰۰ DN100 5000 3310x1980x2100
JN270-10-II 1 36.6 ۲۰۰ DN100 5000 3310x1980x2100
JN295-6-II 0.6 55.9 ۲۲۰ DN100 ۶۳۵۰ 3510x2160x2250
JN295-7-II 0.7 50.26 ۲۲۰ DN100 ۶۳۵۰ 3510x2160x2250
JN295-8-II 0.8 47.48 ۲۲۰ DN100 ۵۶۸۰ 3510x2160x2250
JN295-10-II 1 41.02 ۲۲۰ DN100 ۵۶۸۰ 3510x2160x2250
JN335-6-II 0.6 59.7 ۲۵۰ DN125 ۶۹۳۰ 3510x2160x2250
JN335-7-II 0.7 56 ۲۵۰ DN125 ۶۹۳۰ 3510x2160x2250
JN335-8-II 0.8 52.5 ۲۵۰ DN100 6550 3510x2160x2250
JN335-10-II 1 45 ۲۵۰ DN100 6550 3510x2160x2250
JN375-6-II 0.6 64.8 ۲۸۰ DN125 ۷۲۶۰ 4110x2310x2350
JN375-7-II 0.7 62.4 ۲۸۰ DN125 ۷۲۶۰ 4110x2310x2350
JN375-8-II 0.8 59.5 ۲۸۰ DN125 ۷۲۶۰ 4110x2310x2350
JN375-10-II 1 55.7 ۲۸۰ DN125 ۷۲۶۰ 4110x2310x2350
JN420-6-II 0.6 73.3 ۳۱۵ DN125 ۸۴۶۰ 4110x2370x2525
JN420-7-II 0.7 66.7 ۳۱۵ DN125 ۸۴۶۰ 4110x2370x2525
JN420-8-II 0.8 64.8 ۳۱۵ DN125 ۷۳۶۰ 4110x2310x2350
JN420-10-II 1 59.01 ۳۱۵ DN125 ۷۳۶۰ 4110x2310x2350
JN475-6A-II 0.6 77 ۳۵۵ DN125 8560 4110x2370x2525
JN475-7A-II 0.7 73.2 ۳۵۵ DN125 8560 4110x2370x2525
JN475-8A-II 0.8 69.9 ۳۵۵ DN125 ۷۴۶۰ 4110x2310x2350
JN475-10A-II 1 62.1 ۳۵۵ DN125 ۷۴۶۰ 4110x2310x2350

غوښتنلیکونه

میخانیکي

میخانیکي

فلزات

فلزات

بریښنایی بریښنا

بریښنایی بریښنا

طبي

دارو

بسته بندي

بسته بندي

کیمیاوي صنعت

کیمیاوي صنعت

خواړه

خواړه

ټوکر

ټوکر


  • مخکینی:
  • بل:

  • خپل پیغام پریږدئ:

    خپل پیغام دلته ولیکئ او موږ ته یې واستوئ.